Информация о заказах на отдых в частном пансионате Донузлав - лист 2
Забронировать номер.
Просмотреть статус номеров на июнь, июль, август и сентябрь 2012 г.
| Заезд (удаляются из списка через 2 дня после заезда). Все заказы на этой страничке на 2012 год |
| Оплата или предоплата получена. Предоплата в размере одного дня является обязательной и не возвращается в случаи аннулирования заказа. Предоплата вносится на расчетный счет (для Украины) или с помощью систем денежных переводов. |
| Номер предварительно забронирован. Основаниями для аннулирования заказа является не внесение предоплаты на протяжении семи календарных дней с момента получения счета и договора. |
| Заказ аннулирован (удаляются из списка через 10 дней). |
Заказы на 2012 год с 1 по 50, с 51 по 100 и с 101 по 150.
| № заказа | Дата заезда | Дата выезда | Скидка | Статус заказа |
| 51 | 13.08.12 г. | 09.09.12 г. | 15% | 100% предоплата получена 17.04.2012 г. |
| 52 | 04.08.12 г. | 16.08.12 г. | Заказ аннулирован 14.05.2012 г. | |
| 54 | 30.06.12 г. | 09.07.12 г. | 10% | 100% предоплата проживание+питание 07.05.2012 г. |
| 55 | 20.06.12 г. | 30.06.12 г. | Предоплата получена 25.04.2012 г. | |
| 57 | 06.08.12 г. | 16.08.12 г. | 5% | 100% предоплата получена 13.04.2012 г. |
| 58 | 05.08.12 г. | 20.08.12 г. | 10% | 100% предоплата получена 27.04.2012 г. |
| 59 | 23.06.12 г. | 02.07.12 г. | Предоплата получена 19.04.2012 г. | |
| 60 | 16.06.12 г. | 05.07.12 г. | 15% | Заказ аннулирован 16.05.2012 г. |
| 61 | 24.06.12 г. | 05.07.12 г. | 10% | Заказ подтвержден. Ожидание заезда. |
| 62 | 15.06.12 г. | 26.06.12 г. | 5% | Заказ подтвержден. Ожидание заезда. Трансфер Симферополь ж/д. |
| 63 | 20.08.12 г. | 02.09.12 г. | Предоплата получена 04.05.2012 г. | |
| 64 | 25.07.12 г. | 04.08.12 г. | Предоплата получена 18.04.2012 г. | |
| 65 | 30.07.12 г. | 12.08.12 г. | 10% | 100% предоплаты получена 03.04.2012 г. |
| 67 | 17.06.12 г. | 30.06.12 г. | Предоплата получена 24.04.2012 г. | |
| 68 | 17.06.12 г. | 30.06.12 г. | Предоплата получена 24.04.2012 г. | |
| 69 | 17.06.12 г. | 27.06.12 г. | 5% | Предоплата получена 01.05.2012 г. |
| 70 | 11.07.12 г. | 22.07.12 г. | 5% | 100% предоплата получена 20.04.2012 г. |
| 71 | 11.06.12 г. | 16.06.12 г. | Предоплата получена 10.04.2012 г. | |
| 72 | 13.08.12 г. | 25.08.12 г. | 5% | Предварительный заказа. Внесение предоплаты до 10.05.2012 г. |
| 74 | 13.08.12 г. | 25.08.12 г. | Предварительный заказа. Внесение предоплаты до 15.05.2012 г. | |
| 77 | 06.08.12 г. | 19.08.12 г. | Предоплата получена 17.04.2012 г. | |
| 78 | 05.08.12 г. | 25.08.12 г. | 5% | Предоплата получена 26.04.2012 г. |
| 79 | 01.06.12 г. | 10.06.12 г. | 5% | 100% предоплата получена 24.04.2012 г. |
| 80 | 11.06.12 г. | 26.06.12 г. | 15% | 100% предоплата получена 25.04.2012 г. |
| 81 | 07.07.12 г. | 20.07.12 г. | Предоплата получена 24.04.2012 г. | |
| 82 | 07.06.12 г. | 26.06.12 г. | 5% | Предоплата получена 29.04.2012 г., по возможности продлить до 30.06.2012 г. |
| 84 | 03.06.12 г. | 11.06.12 г. | Предварительный заказа. Внесение предоплаты до 10.05.2012 г. | |
| 85 | 04.06.12 г. | 14.06.12 г. | Предоплата получена 07.05.2012 г. | |
| 86 | 01.07.12 г. | 15.07.12 г. | 5% | Предоплата получена 15.05.2012 г. |
| 87 | 08.07.12 г. | 22.07.12 г. | 10% | Внесение 100% предоплаты до 30.05.2012 г., по возможно продлить до 30.07.2012 г. |
| 88 | 01.06.12 г. | 30.06.12 г. | 15% | 100% предоплаты получена 06.05.2012 г. |
| 89 | 15.06.12 г. | 23.06.12 г. | 5% | 100% предоплата получена 13.05.2012 г. |
| 90 | 01.08.12 г. | 30.08.12 г. | 15% | 100% предоплата получена 17.05.2012 г. |
| 91 | 06.06.12 г. | 16.06.12 г. | 5% | Предоплата получена 11.05.2012 г. |
| 92 | 01.07.12 г. | 12.07.12 г. | 5% | Внесение 100% предоплаты до 30.05.2012 г. |
| 93 | 09.06.12 г. | 16.06.12 г. | Предоплата получена 14.05.2012 г. | |
| 94 | 05.06.12 г. | 19.06.12 г. | Предоплата получена 04.05.2012 г., трансфер Евпатория ж/д | |
| 95 | 12.07.12 г. | 22.07.12 г. | 5% | Внесение предоплаты до 20.05.2012 г. |
| 96 | 05.08.12 г. | 15.08.12 г. | Предоплата получена 13.05.2012 г. | |
| 97 | 27.06.12 г. | 05.07.12 г. | Внесение предоплаты до 21.05.2012 г. | |
| 98 | 03.06.12 г. | 18.07.12 г. | 10% | 100% предоплата получена 13.05.2012 г. |
| 99 | 26.07.12 г. | 05.08.12 г. | 5% | Внесение 100% предоплаты до 21.05.2012 г. |
| 100 | 02.08.12 г. | 12.08.12 г. | Внесение предоплаты до 21.05.2012 г. |
Заказы на 2012 год с 1 по 50, с 51 по 100 и с 101 по 150.
Забронировать номер.
Просмотреть статус номеров на июнь, июль, август и сентябрь 2012 г.
Перейти на главную страницу частный пансионат Донузлав