Відпочинок в Червні - статус номерів 2012
| Номер на поточний день вільний або замовлення не підтвердженно і може бути анульовано при надходженні нового замовлення |
| День заїзду |
| Номер попередньо заброньовано. Очікування передплати чи підтвердження замовлення. |
| Оплата або передоплата отримана |
Для того, щоб переглянути опис одного з 18-ти номерів, необхідно навести мишкою на порядковий номер.
Забронювати номер.
Переглянуть статус номерів на червень, липень, серпень та вересень 2012 р.
Переглянути інформацію про замовлення.
Переглянути інформацію про змовлення на2012 р. з 1 по 50, 2012 р. з 51 по 100.
| Дата | 1-кім. номера з розміщенням від двох до чотирьх осіб (Двох-, Трех-, Чотирьохмістні номери") | 2-кім. до 5 чол. | ||||||||||||||||
| Перший поверх | Другий поверх | Третій | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 88з | 79з | ||||||||||||||||
| 2 | 88+ | 79+ | ||||||||||||||||
| 3 | 88+ | 98з | 79+ | 107з | 45з | 84з | ||||||||||||
| 4 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 84 | 47з | 85з | ||||||||||
| 5 | 94з | 111з | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 84 | 47+ | 85+ | ||||||||
| 6 | 94+ | 111 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91з | 84 | 47+ | 85 | |||||||
| 7 | 94 | 111 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91+ | 84 | 47+ | 82з | 85 | ||||||
| 8 | 94 | 111 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91 | 84 | 47+ | 82+ | 85 | 106з | |||||
| 9 | 93з | 93з | 94 | 111 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91 | 84 | 47+ | 82+ | 39з | 85 | 106 | ||
| 10 | 93+ | 93+ | 94 | 111 | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91 | 84 | 47+ | 82+ | 39+ | 85 | 106 | ||
| 11 | 93 | 93 | 94 | 105з | 88+ | 98+ | 79+ | 107 | 45+ | 91 | 84/71з | 47+ | 82+ | 39+ | 85 | 80з | 110з | |
| 12 | 93 | 93 | 94 | 105 | 88+ | 98+ | 107 | 45+ | 91 | 71+ | 47+ | 82+ | 39+ | 85 | 80+ | 110 | ||
| 13 | 93 | 93 | 94 | 105 | 88+ | 98+ | 107 | 45+ | 91 | 71 | 47+ | 82+ | 39+ | 85 | 80+ | 110 | ||
| 14 | 93 | 93 | 94 | 105 | 88+ | 98+ | 107 | 45+ | 91 | 71 | 47+ | 82+ | 39+ | 85 | 80+ | 110 | ||
| 15 | 93 | 93 | 94 | 105 | 88+ | 98+ | 62з | 107/89з | 45+ | 6з | 71 | 47+ | 82+ | 39+ | 91 | 80+ | 110 | |
| 16 | 93 | 93 | 94 | 105 | 88 | 98+ | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 71 | 47+ | 82+ | 39+ | 91 | 80+ | 110 | |
| 17 | 94 | 105 | 88 | 98+ | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67з | 47+ | 82+ | 39+ | 68з | 80+ | 110 | |||
| 18 | 49з | 49з | 94 | 105 | 88 | 98+ | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67+ | 47+ | 82 | 39+ | 68+ | 80+ | 110 | |
| 19 | 49+ | 49+ | 94 | 105 | 88 | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67 | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 110 | |||
| 20 | 49 | 49 | 21з | 22з | 88 | 55з | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67 | 10з | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 110/109з | |
| 21 | 49 | 49 | 21+ | 22+ | 88 | 55+ | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 109 | |
| 22 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 62 | 89 | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 2з | 109 |
| 23 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 62 | 89/59з | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 2 | 109 |
| 24 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 62 | 59+ | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82 | 39+ | 68 | 80+ | 2 | 109 |
| 25 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 62 | 59 | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82 | 61з | 68 | 80+ | 2 | 109 |
| 26 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 62 | 59 | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 82/27з | 61 | 68 | 80+ | 2 | 109 |
| 27 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 59 | 45+ | 6+ | 67 | 10+ | 27+ | 61 | 68 | 97з | 2 | 109 | |
| 28 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 45+ | 59 | 45+ | 4з | 67 | 10+ | 27 | 61 | 68 | 97 | 2 | 109 |
| 29 | 49 | 49 | 21 | 22 | 88 | 55 | 45+ | 59 | 3з | 4+ | 67 | 10+ | 27 | 61 | 68 | 97 | 2 | 109 |
| 30 | 49 | 49 | 21/54з | 22/48з | 88 | 55 | 45+ | 59 | 3 | 4+ | 67 | 10+ | 27 | 61 | 68 | 97 | 2 | 109 |
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Перший поверх | Другий поверх | Третій | ||||||||||||||||
Забронювати номер.
Переглянуть статус номерів на червень, липень, серпень та вересень 2012 р.
Переглянути інформацію про замовлення.
Переглянути інформацію про змовлення на2012 р. з 1 по 50, 2012 р. з 51 по 100.
Особливості відпочинку в Червні:
![]() |
У червні пляжі ще не заповнені відпочиваючими. |
![]() |
У червні найчистіше море. |
![]() |
У червні відпочинок дешевший. У червні ціни на відпочинок і на основні послуги нижче ніж у липні та серпні. |
![]() |
Єдиним мінусом відпочинку в червні є відсутність кримських кавунів, динь і винограду. |
![]() |
У червні відпочивають у Криму люди які хочуть трохи заощадити без втрати якості відпочинку. |
![]() |
Червень прекрасний місяць для відпочинку в Криму - чисте море, чисті і підлозі порожні пляжі, відсутність нестерпної спеки. |
Перейти на головну сторінку приватний пансіонат Донузлав
